Accueil › Corse et outre-mer
Vacances scolaires en Corse et outre-mer
La Corse et chaque territoire d'outre-mer ont leur propre calendrier, adapté au climat local.
Corse
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 17 octobre 2026, reprise le lundi 2 novembre 2026 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 19 décembre 2026, reprise le lundi 4 janvier 2027 | 2 semaines |
| ⛷️ Vacances d'hiver | Fin des cours le samedi 13 février 2027, reprise le lundi 1er mars 2027 | 2 semaines |
| 🌷 Vacances de printemps | Fin des cours le samedi 10 avril 2027, reprise le lundi 26 avril 2027 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le vendredi 7 mai 2027, reprise le lundi 10 mai 2027 | 1 semaine |
Guadeloupe
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 17 octobre 2026, reprise le mardi 3 novembre 2026 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 19 décembre 2026, reprise le lundi 4 janvier 2027 | 2 semaines |
Martinique
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le mardi 20 octobre 2026, reprise le mardi 3 novembre 2026 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 19 décembre 2026, reprise le lundi 4 janvier 2027 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le jeudi 6 mai 2027, reprise le lundi 10 mai 2027 | 1 semaine |
Guyane
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 17 octobre 2026, reprise le mardi 3 novembre 2026 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 19 décembre 2026, reprise le lundi 4 janvier 2027 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le jeudi 29 avril 2027, reprise le lundi 10 mai 2027 | 2 semaines |
Réunion
| ⛷️ Vacances d'hiver | Pas de classe le samedi 3 juillet 2027 | pont |
|---|---|---|
| ☀️ Vacances d'été | Fin des cours le samedi 19 décembre 2026, reprise le lundi 1er février 2027 | environ 1 mois |
Mayotte
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 10 octobre 2026, reprise le lundi 26 octobre 2026 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 12 décembre 2026, reprise le lundi 11 janvier 2027 | 4 semaines |
| 🌷 Vacances de printemps | Fin des cours le vendredi 30 avril 2027, reprise le mardi 18 mai 2027 | 3 semaines |
| ☀️ Vacances d'été | Fin des cours le samedi 10 juillet 2027, reprise le lundi 23 août 2027 | environ 1 mois |
Saint Pierre et Miquelon
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le mardi 20 octobre 2026, reprise le lundi 2 novembre 2026 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le vendredi 18 décembre 2026, reprise le lundi 4 janvier 2027 | 2 semaines |
| ⛷️ Vacances d'hiver | Fin des cours le vendredi 19 février 2027, reprise le lundi 8 mars 2027 | 2 semaines |
| 🌷 Vacances de printemps | Fin des cours le vendredi 16 avril 2027, reprise le lundi 3 mai 2027 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le mercredi 5 mai 2027, reprise le lundi 10 mai 2027 | 1 semaine |
| ☀️ Vacances d'été | Pas de classe le jeudi 1er juillet 2027 | pont |
Polynésie
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 12 décembre 2026, reprise le lundi 11 janvier 2027 | 4 semaines |
|---|