Accueil › Année 2025-2026
Vacances scolaires 2025-2026
| Vacances | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| 🍂 Vacances de la Toussaint | sam. 18 oct.→lun. 3 nov. 2025toutes zones | ||
| 🎄 Vacances de Noël | sam. 20 déc.→lun. 5 janv. 2026toutes zones | ||
| ⛷️ Vacances d'hiver | sam. 7 févr.→lun. 23 févr. 2026 | sam. 14 févr.→lun. 2 mars 2026 | sam. 21 févr.→lun. 9 mars 2026 |
| 🌷 Vacances de printemps | sam. 4 avr.→lun. 20 avr. 2026 | sam. 11 avr.→lun. 27 avr. 2026 | sam. 18 avr.→lun. 4 mai 2026 |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | jeu. 14 mai→lun. 18 mai 2026toutes zones | ||
| ☀️ Vacances d'été | sam. 4 juil.→mar. 1er sept. 2026toutes zones | ||
Première date : fin des cours (après la classe). Seconde date : reprise des cours le matin.
Détail par zone
Zone A
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 18 octobre 2025, reprise le lundi 3 novembre 2025 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 20 décembre 2025, reprise le lundi 5 janvier 2026 | 2 semaines |
| ⛷️ Vacances d'hiver | Fin des cours le samedi 7 février 2026, reprise le lundi 23 février 2026 | 2 semaines |
| 🌷 Vacances de printemps | Fin des cours le samedi 4 avril 2026, reprise le lundi 20 avril 2026 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le jeudi 14 mai 2026, reprise le lundi 18 mai 2026 | 1 semaine |
| ☀️ Vacances d'été | Fin des cours le samedi 4 juillet 2026, reprise le mardi 1er septembre 2026 | environ 2 mois |
Zone B
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 18 octobre 2025, reprise le lundi 3 novembre 2025 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 20 décembre 2025, reprise le lundi 5 janvier 2026 | 2 semaines |
| ⛷️ Vacances d'hiver | Fin des cours le samedi 14 février 2026, reprise le lundi 2 mars 2026 | 2 semaines |
| 🌷 Vacances de printemps | Fin des cours le samedi 11 avril 2026, reprise le lundi 27 avril 2026 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le jeudi 14 mai 2026, reprise le lundi 18 mai 2026 | 1 semaine |
| ☀️ Vacances d'été | Fin des cours le samedi 4 juillet 2026, reprise le mardi 1er septembre 2026 | environ 2 mois |
Zone C
| 🍂 Vacances de la Toussaint | Fin des cours le samedi 18 octobre 2025, reprise le lundi 3 novembre 2025 | 2 semaines |
|---|---|---|
| 🎄 Vacances de Noël | Fin des cours le samedi 20 décembre 2025, reprise le lundi 5 janvier 2026 | 2 semaines |
| ⛷️ Vacances d'hiver | Fin des cours le samedi 21 février 2026, reprise le lundi 9 mars 2026 | 2 semaines |
| 🌷 Vacances de printemps | Fin des cours le samedi 18 avril 2026, reprise le lundi 4 mai 2026 | 2 semaines |
| 🌤️ Pont de l'Ascension | Fin des cours le jeudi 14 mai 2026, reprise le lundi 18 mai 2026 | 1 semaine |
| ☀️ Vacances d'été | Fin des cours le samedi 4 juillet 2026, reprise le mardi 1er septembre 2026 | environ 2 mois |